Lesrooster
Hieronder kunt u ons lesrooster vinden. U kunt ook per les zien op welke tijden deze gegeven wordt door te klikken op de button hieronder.
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Billen Bouwen 09.15 09.45 | Glutes/Core workout 09.00 09.30 | Hit 09.00 09.30 | ||||
10.00 | Kick ’n Fun 10.30 11.30 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | BBB 18.45 19.45 RPM 19.00 19.45 Kick ’n Fun 19.45 20.45 | Glutes/Core workout 18.15 19.00 | |||||
19.00 | Kick ’n Fun 19.00 20.00 | RPM 19.00 19.45 | |||||
20.00 |
Ma
-
09.00 – 09.15
-
Billen Bouwen09.15 – 09.45
-
12.00 – 13.00
-
18.45 – 19.45
-
19.30 – 20.30
Di
-
09.00 – 09.15
-
Glutes/Core workout09.00 – 09.30
-
09.45 – 10.45
-
BBB18.45 – 19.45
-
RPM19.00 – 19.45
-
Kick ’n Fun19.45 – 20.45
Wo
-
09.00 – 09.15
-
09.15 – 10.15
-
13.00 – 14.00
-
Kick ’n Fun19.00 – 20.00
-
20.00 – 21.00
Do
-
09.00 – 09.45
-
Glutes/Core workout18.15 – 19.00
-
RPM19.00 – 19.45
-
19.30 – 20.30
-
19.45 – 20.15
Vr
-
Hit09.00 – 09.30
-
10.00 – 11.00
Za
-
Kick ’n Fun10.30 – 11.30
Zo
-
09.30 – 10.30
-
10.00 – 11.00
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | BBB 18.45 19.45 | ||||||
19.00 |
Di
-
BBB18.45 – 19.45
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Billen Bouwen 09.15 09.45 |
Ma
-
Billen Bouwen09.15 – 09.45
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Glutes/Core workout 09.00 09.30 | ||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Glutes/Core workout 18.15 19.00 |
Di
-
Glutes/Core workout09.00 – 09.30
Do
-
Glutes/Core workout18.15 – 19.00
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Hit 09.00 09.30 |
Vr
-
Hit09.00 – 09.30
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Kick ’n Fun 10.30 11.30 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | Kick ’n Fun 19.45 20.45 | Kick ’n Fun 19.00 20.00 | |||||
20.00 |
Di
-
Kick ’n Fun19.45 – 20.45
Wo
-
Kick ’n Fun19.00 – 20.00
Za
-
Kick ’n Fun10.30 – 11.30
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | RPM 19.00 19.45 | RPM 19.00 19.45 |
Di
-
RPM19.00 – 19.45
Do
-
RPM19.00 – 19.45
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||||
13.00 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 |
Wo
-
09.15 – 10.15
Geenevents beschikbaar!